Mediadaten – Print
Das Redaktionsprogramm mit den Mediadaten können Sie auch komplett als PDF-Dokument herunterladen: Redaktionsprogramm/Mediadaten 2021 | |||||
Anzeigen-Preise | |||||
Format (Breite x Höhe) | SW | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | |
![]() | 1/1 Seite 190 x 280 mm | 3.420,00 Euro | 3.890,00 Euro | 4.335,00 Euro | 4.615,00 Euro |
![]() | 2/3 Seite 123 x 280 mm | 2.630,00 Euro | 2.990,00 Euro | 3.340,00 Euro | 3.540,00 Euro |
![]() | 1/2 Seite 190 x 140 mm | 2.040,00 Euro | 2.340,00 Euro | 2.630,00 Euro | 2.750,00 Euro |
![]() | 1/2 Seite 90 x 280 mm | 2.040,00 Euro | 2.340,00 Euro | 2.630,00 Euro | 2.750,00 Euro |
![]() | 1/3 Seite 190 x 90 mm | 1.400,00 Euro | 1.595,00 Euro | 1.770,00 Euro | 1.890,00 Euro |
![]() | 1/3 Seite 60 x 280 mm | 1.400,00 Euro | 1.595,00 Euro | 1.770,00 Euro | 1.890,00 Euro |
![]() | 1/4 Seite 190 x 70 mm | 1.060,00 Euro | 1.205,00 Euro | 1.350,00 Euro | 1.430,00 Euro |
![]() | 1/4 Seite 90 x 140 mm | 1.060,00 Euro | 1.205,00 Euro | 1.350,00 Euro | 1.430,00 Euro |
![]() | 1/4 Seite 45 x 280 mm | 1.060,00 Euro | 1.205,00 Euro | 1.350,00 Euro | 1.430,00 Euro |
![]() | 1/6 Seite 190 x 45 mm | 720,00 Euro | 810,00 Euro | 905,00 Euro | 960,00 Euro |
![]() | 1/6 Seite 90 x 90 | 720,00 Euro | 810,00 Euro | 905,00 Euro | 960,00 Euro |
![]() | 1/8 Seite 90 x 65 mm | 555,00 Euro | 635,00 Euro | 710,00 Euro | 740,00 Euro |
![]() | 1/8 Seite 190 x 35 mm | 555,00 Euro | 635,00 Euro | 710,00 Euro | 740,00 Euro |
mm – Preis: 5,95 Euro pro Spalte (60,5 mm), sw |
Lieferantenverzeichnis und Stellenanzeigen | |
Titelseite | 3.600,00 Euro (B 202 mm x H 230 mm) |
Junior Page | 2.885,00 Euro (B 140 mm x H 190 mm) |
Lieferantenverzeichnis | 185,00 Euro (60 x 40 mm, 40 x 60mm, 4c je Rubrik) |
Nachlässe | ||||
Malstaffel: | 3 Anzeigen: 3 % | 6 Anzeigen: 5 % | 12 Anzeigen: 10 % | |
Mengenstaffel: | 2 Seiten: 5 % | 4 Seiten: 10 % | 6 Seiten: 15 % | 12 Seiten: 20 % |
AE-Vergütung: | 15 % vom Nettobetrag |
Zuschläge | |
Anschnitt: | 10 % |
Sonderfarbe: | 530,00 Euro |
Beilage: Teilbeilage: | bis 25 g 180,00 Euro pro tausend Exemplare, über 25 g auf Anfrage ab 5.000 Exemplare |
Banderole, Titelsticker, Postkarte einkleben: | auf Anfrage |
Beikleber: | 2-Seiter: 3.350,00 Euro |
Beihefter: | 4-Seiter: 3.790,00 Euro |
Mediadaten – Online
Die Mediadaten für Online-Platzierung können Sie als PDF-Dokument herunterladen: Mediadaten-Online 2021 | |||
Format | Größe/Pixel | Preis | |
![]() | Superbanner Titel | 728 x 90 | 1.750,00 € |
![]() | Fullsizebanner Titel | 468 x 60 | 950,00 € |
![]() | Fullsizebanner Start | 468 x 60 | 600,00 € |
![]() | Super Skyscraper | 320 x 600 | 1.050,00 € |
![]() | Wide Skyscraper | 160 x 600 | 800,00 € |
![]() | Skyscraper | 120 x 600 | 600,00 € |
![]() | Square Popup Banner | 250 x 250 | 450,00 € |
![]() | Medium Rectangle | 300 x 250 | 450,00 € |
![]() | Halfsizebanner (Startseite) | 234 x 60 | 300,00 € |
![]() | Halfsizebanner (Unterseiten) | 234 x 60 | 150,00 € |
![]() | Marktplatz / Logos | 120 x 90 | 120,00 € |
Streaming Banner (Startseite) Streaming Banner (Unterseite Videos) | Einbettungscode | 450,00 € 90,00 € | |
Marktplatzeintrag* inkl. Logo und Link | 250 x 250 | 350,00 € pro Jahr | |
Hintergrund und Banner im Artikel | auf Anfrage | ||
Pakete | |||
PR-Paket: Bild-Text-Kombination (PR) bis 12 verschiedene Texte Einzeltext | 980,00 € pro Jahr 150,00 € | ||
Komplett-Paket: Marktplatzeintrag Video p.a. (kann monatlich gewechselt werden) PR unter Aktuelles (bis 12 im Jahr) Marktplatz für 1 Jahr Halfsizebanner für 2 Monate | 2.500,00 € pro Jahr |
Banner: | Preis je Monat und Rubrik |
AE-Vergütung: | 15 % vom Nettobetrag |
Technische Daten: | Daten als JPEG, GIF, PNG oder FLASH |
*Anforderungen für einen Marktplatzeintrag: | Logo 250 x 250 Pixel (JPEG, GIF, PNG) Firmenname, Domain, E-Mail, Adresse (Straße, PLZ, Ort, Land), Telefon, Telefax, Branchen (3 Rubriken) |
Haben Sie Interesse an einer Anzeige auf unserer Homepage? Dann schreiben Sie uns oder kontaktieren Sie uns telefonisch: 0361 5662070 |